072008-03
                            2008-03-07
                            武汉大学2008年播音与主持艺术专业合格考生名单公示
本公告来自: 
                             根据教育部规定及我校艺术类专业招生简章的规定,经研究,我校按招生计划1:4的比例确定播音与主持艺术专业合格考生共100人。现将合格考生名单公示如下,公示期一周,监督电话:027-68752637。公示无异议后,我校将于2008年3月底寄发《播音与主持艺术专业合格通知单》。
       取得我校播音与主持艺术专业合格证的考生还需参加全国普通高等学校统一招生考试,在高考文化成绩达到所在省(市、自治区)重点院校录取控制分数线的90%以上的考生中,按照考生参加我校专业考试的成绩从高分到低分择优录取。
       对于有选考科目的省(市、自治区),我校指定的选考科目理科为物理或化学,文科为历史或政治。对于高考科目设置为“3+X”和“3+2”的省份(如广东),我校指定选考科目为综合科目以及1门选考科目(即从物理、化学、历史、政治四科中选择其一)。
咨询电话:027-68754231、68754826
(按成绩从高到低排序)
| 排名 | 准考证号 | 姓名 | 
| 1 | 0810266 | 朱懋 | 
| 2 | 0810511 | 姬宇鹏 | 
| 3 | 0810395 | 欧阳文皓 | 
| 4 | 0810269 | 郭雪吟 | 
| 5 | 0810273 | 吴双 | 
| 6 | 0810302 | 张培琳 | 
| 7 | 0810131 | 赵霞 | 
| 8 | 0810282 | 林夕遥 | 
| 9 | 0810513 | 张家齐 | 
| 10 | 0810328 | 靳秋 | 
| 11 | 0810475 | 李姝含 | 
| 12 | 0810350 | 李楠 | 
| 13 | 0810331 | 王佩 | 
| 14 | 0810405 | 黄晶 | 
| 15 | 0810593 | 郝一玫 | 
| 16 | 0810347 | 高沂 | 
| 17 | 0810419 | 袁泉 | 
| 18 | 0810296 | 雷泽珩 | 
| 19 | 0810228 | 张开源 | 
| 20 | 0810221 | 石罗可卉 | 
| 21 | 0810455 | 白雪松 | 
| 22 | 0810220 | 骆星玥 | 
| 23 | 0810069 | 丁洋 | 
| 24 | 0810428 | 岳晨 | 
| 25 | 0810196 | 李璐 | 
| 26 | 0810506 | 赵昱 | 
| 27 | 0810281 | 江丹 | 
| 28 | 0810444 | 张云柯 | 
| 29 | 0810438 | 吴旻昱 | 
| 30 | 0810610 | 兰迪 | 
| 31 | 0810436 | 朱盈 | 
| 32 | 0810144 | 刘芳莹 | 
| 33 | 0810277 | 李引 | 
| 34 | 0810211 | 程安琪 | 
| 34 | 0810468 | 刘一超 | 
| 36 | 0810551 | 张可儒 | 
| 37 | 0810117 | 王磊 | 
| 38 | 0810447 | 易扬 | 
| 39 | 0810156 | 邓洁琼 | 
| 40 | 0810375 | 李昊 | 
| 41 | 0810010 | 张芮铭 | 
| 42 | 0810522 | 张子龙 | 
| 43 | 0810531 | 刘雅琛 | 
| 44 | 0810107 | 赵颖 | 
| 45 | 0810121 | 国泰盛 | 
| 46 | 0810473 | 周曌 | 
| 47 | 0810006 | 童晶晶 | 
| 48 | 0810291 | 陈嵘 | 
| 49 | 0810180 | 邹晓晶 | 
| 50 | 0810486 | 袁珩祥 | 
| 51 | 0810214 | 董梦 | 
| 52 | 0810372 | 赵依雯 | 
| 53 | 0810258 | 张君秋 | 
| 54 | 0810008 | 李杨 | 
| 55 | 0810012 | 李樱子 | 
| 56 | 0810262 | 戢馨婷 | 
| 57 | 0810482 | 曹影 | 
| 58 | 0810376 | 赵琳娜 | 
| 59 | 0810524 | 王炜颖 | 
| 60 | 0810429 | 谢霭蒙 | 
| 61 | 0810004 | 祁乔松 | 
| 62 | 0810326 | 张皓 | 
| 63 | 0810308 | 游飘飘 | 
| 64 | 0810067 | 吴迪 | 
| 65 | 0810056 | 郭辛 | 
| 66 | 0810255 | 吴潭笑 | 
| 67 | 0810147 | 胡晓萌 | 
| 68 | 0810149 | 宋宇博 | 
| 68 | 0810399 | 孙轩 | 
| 70 | 0810045 | 王洵 | 
| 71 | 0810498 | 刘征宇 | 
| 72 | 0810246 | 钟婉欣 | 
| 73 | 0810615 | 吴迪 | 
| 74 | 0810353 | 夏占红 | 
| 75 | 0810272 | 张绍辰 | 
| 76 | 0810197 | 周磊 | 
| 77 | 0810443 | 江梦阳 | 
| 78 | 0810316 | 陈晶晶 | 
| 79 | 0810453 | 李柔 | 
| 80 | 0810024 | 朱峰 | 
| 81 | 0810126 | 曹幸 | 
| 82 | 0810162 | 沈聆 | 
| 83 | 0810099 | 杨婧 | 
| 84 | 0810516 | 张洵瑒 | 
| 85 | 0810208 | 李璐桐 | 
| 85 | 0810510 | 邱沁 | 
| 87 | 0810159 | 金依静 | 
| 88 | 0810109 | 袁诗佳 | 
| 89 | 0810523 | 于雪娇 | 
| 90 | 0810198 | 余晶欣 | 
| 91 | 0810298 | 潘岩 | 
| 92 | 0810138 | 盛子曰 | 
| 93 | 0810446 | 宋梦菲 | 
| 94 | 0810320 | 文青 | 
| 95 | 0810060 | 张偌儒 | 
| 96 | 0810527 | 李政芸 | 
| 97 | 0810319 | 刘梦婷 | 
| 98 | 0810030 | 刘珂君 | 
| 99 | 0810102 | 张薇 | 
| 100 | 0810009 | 陈诗菡 | 
(完)
                                              武汉大学招生办公室
                                                               二○○八年三月六日
本网版权与免责声明:
①凡本网注明“本文章(新闻)来自:SJC”的作品,版权均属于本网,如需转载、摘编或利用其它方式使用上述作品,请在使用时注明“来源:威尼斯人app-威尼斯娱乐 (//vnsapp88.com)”。
②凡本网注明“本文章(新闻)来自:XXX(非本网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
最新公告
- 
                            威尼斯人app-威尼斯娱乐 2025年招收攻读博士学位研究生工作实施细则2024-12-03 17:07:14
- 
                            “马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座2024年第5期新时代需要什么样的传播者2024-11-25 16:19:04
- 
                            “马克思主义新闻观大讲堂”系列讲座--2024年第4期一带一路视域下的中非文明互鉴与民心相通2024-11-25 16:16:18
- 
                            2024年武汉大学新闻学博士生论坛暨第十五届华中地区研究生新闻传播学术论坛论文入围名单公示2024-11-12 17:01:37
- 
                            威尼斯人app 2023-2024学年本科生部分专项奖学金拟推荐名单补充公示2024-11-04 11:41:41
- 
                            学院资料室新书通报(2024年第一期:外文)2024-10-22 17:26:13
- 
                            会议通知丨2024年跨文化传播研究工作坊反思与超越:跨文化传播研究的田野方法2024-10-11 17:49:59
- 
                            威尼斯人app-威尼斯娱乐 接收推免生工作实施细则2024-09-27 11:33:06

